Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Piston halkası | Malzeme: | PTFE+NBR |
---|---|---|---|
Paketleme: | Nötr Paketleme, Özelleştirme veya Müşterinin Markası | Ürün adı: | SPGO Hidrolik Piston Keçesi |
Başvuru: | Ekskavatör Parçaları, İnşaat Makinaları | Özellik: | Yağ Direnci/Aşınma/Wether Direnci/ |
Kalite: | iyi kalite | Sıcaklık: | -30...+160°C |
Vurgulamak: | Aşınmaya Dayanıklı Piston Contası SPGO,TOT Piston Contası SPGO,SPGO Hidrolik Silindir Çubuğu Keçeleri |
Piston Halkası SPGO Hidrolik Piston Keçesi Hidrolik Silindir Çubuğu Keçeleri Yüksek Performans
Uygulanabilir ürünler:inşaat makineleri endüstrisi, enjeksiyon kalıplama makineleri endüstrisi, metalurji endüstrisi, pres endüstrisi, mühendislik makineleri yağ silindiri fabrikası.
Tanım :
Malzeme :
O-ring: NBR
Kayar halka: PTFE+bronz/ PTFE+karbon
Uygulama alanı :
Basınç[Mpa]: 35
Sıcaklık[ºC]: -30...+160
Kayma hızı[m/s]: 1.5
Orta: mineral yağ bazlı hidrolik sıvılar, zar zor yanıcı hidrolik sıvılar, su, hava ve diğerleri.
Şartname :
Ürün adı | Özellikler (mm) | Ürün adı | Özellikler (mm) |
SPGO | 50*3,5*6 | SPGO | 115*5*7.9 |
SPGO | 55*3,5*6 | SPGO | 120*5*7.9 |
SPGO | 60*3.5*6 | SPGO | 125*5*7.9 |
SPGO | 65*3,5*6 | SPGO | 130*5*7.9 |
SPGO | 70*3,5*6 | SPGO | 135*5*7.9 |
SPGO | 75*3,5*6 | SPGO | 140*5*7.9 |
SPGO | 80*3,5*6 | SPGO | 145*5*7.9 |
SPGO | 85*3,5*6 | SPGO | 150*5*7.9 |
SPGO | 90*3,5*6 | SPGO | 155*5*7.9 |
SPGO | 95*3,5*6 | SPGO | 160*5*7.9 |
SPGO | 100*3,5*6 | SPGO | 165*5*7.9 |
SPGO | 105*3,5*6 | SPGO | 170*5*7.9 |
SPGO | 110*3,5*6 | SPGO | 175*5*7.9 |
SPGO | 115*3,5*6 | SPGO | 180*5*7.9 |
SPGO | 120*3,5*6 | SPGO | 185*5*7.9 |
SPGO | 125*3,5*6 | SPGO | 190*5*7.9 |
SPGO | 75*5*7.9 | SPGO | 195*5*7.9 |
SPGO | 80*5*7.9 | SPGO | 200*5*7.9 |
SPGO | 85*5*7.9 | SPGO | 205*5*7.9 |
SPGO | 90*5*7.9 | SPGO | 210*5*7.9 |
SPGO | 95*5*7.9 | SPGO | 220*5*7.9 |
SPGO | 100*5*7.9 | SPGO | 225*5*7.9 |
SPGO | 105*5*7.9 | SPGO | 320*5*7.9 |
SPGO | 110*5*7.9 |
İlgili kişi: Mr. Dong
Tel: +8618665709049